- Home
- Ürünler
- Sabit Düşük Vakumlu Duman ve Toz Toplayıcılar
- Air Purification Tower
MCP-16RC, hava temizleme kulesi
MCP-16RC, hava temizleme kulesi

Püskürtmeli temizlik sistemi ile kartuş filtre
60 nozzles with 35 m (115 ft.) throw length
EN15012-1’e göre test edilmiş W3 ünite olarak mevcut bulunmaktadır.
Hava Temizleme Kulesi, merkezi olmayan kapalı hava temizliği için kompakt bir kartuş filtredir
Loading...
| Application | Fumes |
| Kapasite(maks. Hava debisi m3/h) | 10000 (5900 cfm) |
| Sertifikalar | CE |
| Kompresor hava tüketimi | 22 Nl/cleaning puls (0.8 cfm) 66 Nl/min at 20 s interval (2.4 cfm/min) 220 Nl/min after cleaning (7.8 cfm/min) |
| Kompresor hava ihtiyacı | Clean & dry compressed air, 4,5 bar (65 psi) , 24 V DC |
| Çöp kovası (l) | Tekerlekli 50 l (13 gal.) veya tekerlekli ve kutu dengeleyicili 37 |
| Filitre alanı (m²) | 232 (2498 ft²) |
| Filtre temizlik metodu | Pulse jet |
| Kurulum | Indoor |
| Materyal | Galvanised and painted sheet metal |
| Ses Düzeyi(dB(A)) | 70 ( 1m (3.28 ft.)'den 1,6 m (5.25 ft.) yüksekliğe kadar) |
| Operating Temperature | -20°C to 70 °C ( -4°F to 158°F ) |
| Çalışma Basınçı (kPa) | Negatif basınç maksimum 6 kPA (24 inch / 6000 Pa) |




