FlexFilter

Modułowa konstrukcja filtra
Jednostka z dwustopniowym system filtracji. Centralny otwór wlotowy z reduktorem prędkości. W pełni automatyczne czyszczenie filtra. Możliwość wyposażenia w wiele materiałów filtracyjnych, zbiorników, systemów opróżniania , itp. Standardowo wyposażony w okrągłe worki polipropylenowe.
Loading...
| Application | pył;granulat;śrut;dymy |
| Pojemność (maks. przepływ powietrza m3/h) | Pojedynczy 1600 Pojedynczy RF 1800 Podwójny 3200 Podwójny RF 3600 |
| Certyfikaty | CE |
| Zużycie sprężonego powietrza | 0,6 Nl/czyzszcenie impulsem (intermitent 700 NL/min) |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 6 - 10 bar (suchy) |
| Objętość pojemnika na pył (l) | 70 (dla filtra) |
| Powierzchnia filtracyjna (m²) | 12 (na filtr) |
| Metoda czyszczenia filtra | impuls zwrotny powietrza |
| Instalacja | na zewnątrz;wewnątrz |
| Materiał | Blacha |
| Operating Temperature | Ambient air -20 to +40 Deg. C. (with anti freeze in compressed air) Process air max +60 Deg. C. |
| Klasa zabezpieczenia | IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M |
| Standard | Designed for ISO 21904 compliance |



